魔淬:修订间差异
小 (→魔淬) |
小 (→魔淬) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{剧透警告}} | {{剧透警告}} | ||
= 魔淬 = | = 魔淬[[文件:魔淬.webp]] = | ||
'''魔淬(Sigils)'''是一类需要消耗EP点数装备的徽章,它们具有不同的效果和消耗。 | '''魔淬(Sigils)'''是一类需要消耗EP点数装备的徽章,它们具有不同的效果和消耗。 | ||
魔淬的具体获得方式或更详细的效果请参见对应魔淬的界面。 | 魔淬的具体获得方式或更详细的效果请参见对应魔淬的界面。 |
2024年1月6日 (六) 05:23的版本
剧透警告
以下内容包含轻度剧透内容,可能会影响游戏的游玩乐趣
魔淬
魔淬(Sigils)是一类需要消耗EP点数装备的徽章,它们具有不同的效果和消耗。 魔淬的具体获得方式或更详细的效果请参见对应魔淬的界面。
基础魔淬
魔淬 | 消耗 | 描述 | 获得方式 |
---|---|---|---|
EP增幅:闪避连锁 | 0
|
「金色闪避」状态中,任何近身攻击命中目标后2秒内,空中冲刺会被视为闪避动作 所有“闪避动作”可触发闪避的有效时间+0.05秒 |
地图收集
|
EP增幅:量化调配 | 0
|
每装备五个消费1以上的魔淬,额外使最大EP+1 | 地图收集
|
EP增幅:完美主义 | 0
|
最大EP+7 已装备的总EP等于当前EP最大值时,消耗品恢复量+10% 已装备的总EP与当前EP最大数字差距在2以上时, 自身获得“连击弱化”, “技巧弱化”,与“增益弱化”等减益状态 |
商店购买
|
EP增幅:连号调配 | 0
|
当消耗为1、2、3、4、 5、6、7、8的魔淬各被装备一个或以上时,额外使最大EP+6 | 商店购买
|
EP增幅:生命同步 | 0
|
每100点最大HP(增益状态除外),额外使最大EP+1 | 商店购买
|
EP增幅:近战调配 | 0
|
每装备一个持有所有近身攻击伤害+3%效果的魔淬,额外使最大EP+2 | 地图收集
|
EP增幅:魔力同步 | 0
|
每100点最大MP(增益状态除外),额外使最大EP+1 | 工作台合成
|
EP增幅:商店同步 | 0
|
每购得三样魔淬(包括先前已购买的魔淬),额外使最大EP+1 | 商店购买
|
EP增幅:合成同步 | 0
|
每合成两样魔淬(包括先前已合成的魔淬),额外使最大EP+1 | 商店购买
|
MP炸弹瞬充 | 2
|
消耗炸弹槽时,MP瞬充167% | 商店购买
|
MP爆发瞬充 | 2
|
使用“核心爆发”时,MP瞬充MP瞬充144% | 地图收集
|
HP增幅 | 3
|
最大HP+10% | 地图收集
|
MP战术瞬充 | 3
|
切换浮游炮时,MP槽瞬充160%,但10秒内无法切换浮游炮 | 地图收集
|
MP冲击瞬充 | 3
|
将目标击飞造成墙壁打击时,MP槽瞬充80% | 地图收集
|
MP开战瞬充 | 3
|
进入战斗状态时,MP槽瞬充40% | 地图收集
|
MP闪避瞬充 | 3
|
发闪避时,MP瞬充333%,瞬充前若MP大于200%,额外瞬充111% | 地图收集
|
HP闪避回复 | 3
|
触发闪避时,回复一定HP,回复量取决该攻击的攻击力 HP小于50%时回复量增加 |
商店购买
|
MP击破瞬充 | 3
|
目标进入BREAK状态时,MP瞬充360% | 地图收集
|
MP回复加速A | 3
|
蓄力射击后MP停止回复的时间-27.5% | 商店购买
|
MP蓄力节能 | 4
|
每当使用第10次蓄力射击,其MP消耗-99% | 地图收集
|
HP特级增幅 | 4
|
最大HP+15% | 工作台合成
|
MP稳定充能 | 4
|
MP回复速度+12.5%,无敌状态时无法充能 | 地图收集
|
MP回复加速B | 4
|
蓄力射击后MP停止回复的时间-35% | 地图收集
|
MP生命代价充能 | 4
|
HP介于33%~66%且MP不在全满状态时,持续流失HP并使MP回复速度+600% | 地图收集
|
MP节奏节能 | 4
|
MP回复至100%的倍数瞬间,0.2秒内所有蓄力射击消耗-25% | 商店购买
|
MP生命转化 | 4
|
最大HP-24%,最大MP+12% | 地图收集
|
MP战术充能 | 5
|
MP小于100%时MP回复速度-17.5%,MP100%以上时MP回复速度+11% | 地图收集
|
MP技巧充能 | 5
|
Combo Rank每上升一阶,MP回复速度+1.75% | 地图收集
|
MP连击充能 | 5
|
连击数每增加一击,MP回复速度+0.1%,最大15% | 商店购买
|
MP回复瞬充 | 5
|
回复HP的同时回复MP,HP回复量影响MP回复量,最多400% | 地图收集
|
HP战术回复 | 5
|
受到伤害后,HP立即降至1,并得到持续140秒的自然回复状态, 每场战斗只能触发一次 |
地图收集
|
MP连击加速100 | 5
|
连击达到100时,4秒内得到10层MP加速状态,同场战斗中再次发动时,获取的层数会减少1层 | 工作台合成
|
MP历战充能 | 5
|
直至战斗结束,每次受到伤害,MP回复速度+1.2% | 地图收集
|
MP魔力同步充能 | 6
|
每100%目前MP,MP回复速度+6%,最大+30% | 商店购买
|
MP生命转化充能 | 6
|
最大HP-26%,MP回复速度+11% | 工作台合成
|
MP消耗充能 | 6
|
直至战斗结束,每次使用消耗品,MP回复速度+3.33% | 地图收集
|
MP近战瞬充 | 7
|
MP在100%以上,近战攻击命中目标时MP+1.25% | 地图收集
|
MP近身充能 | 8
|
近身攻击时MP回复速度+20% | 工作台合成
|
近身魔淬
魔淬 | 消耗 | 描述 | 获得方式 |
---|---|---|---|
后背突击 | 2
|
在目标背后时,地面基础连击Ⅰ的攻击伤害+3,伤害会依角色等级上升 | 地图收集
|
战术攻击取消A | 2
|
地面基础连击ⅠⅡⅢⅢ(改)攻击中可通过↓键立即取消动作,
并使下一次的地面基础连击ⅠⅡⅢ攻击速度上升,上升量随角色等级提升 |
地图收集
|
震荡展开S | 2
|
魔力震荡攻击力+10%
使用魔力震荡时,若当前的主浮游炮是塞布尔, |
地图收集
|
文件:震荡展开C.webp震荡展开C | 2
|
魔力震荡攻击力+10%
使用魔力震荡时,若当前的主浮游炮是希莉雅, |
地图收集
|
风车重击 | 2
|
若自身周围存在目标,将空中基础连击Ⅰ转为风车重击,
自身持有的增益越多,风车重击的伤害与攻击范围就越大,命中后再次攻击可接续空中基础连击Ⅰ |
地图收集
|
轨道斩击 | 2
|
使用二段跳时,若自身周围存在目标,二段跳将自动转为轨道斩击,
若目标处于可控制状态,可将目标向上击飞 轨道斩击对空中目标能造成更高的伤害 |
地图收集
|
上升攻击:压制 | 3
|
上升攻击命中次数+1
命中时自身硬直减少,并增加对方的硬直 所有近身攻击伤害+3% |
地图收集
|
空中连击超加速 | 3
|
完整施展空中连击后,第二轮空中连击攻击速度+80%、伤害+1 | 地图收集
|
空中连击:专注 | 3
|
空中基础连击Ⅲ的攻击力+37.5%, 着地前可使用的空中连击次数-1 | 商店购买
|
快速下坠:力量 | 3
|
空中连续使用快速下坠的次数+1,快速下坠命中目标后,所有近身攻击伤害+5%,最多累积33%
着地后累积量开始减少,约5秒后累积量将完全消失 |
工作台合成
|
文件:龙卷连击: 重力反转.webp龙卷连击: 重力反转 | 3
|
龙卷连击在空中命中时,施展者将逐渐上浮 所有近身攻击伤害+3% |
商店购买
|
空中双重连击 | 3
|
空中基础连击Ⅰ与空中基础连击Ⅱ可造成两段伤害 | 地图收集
|
广域震荡 | 3
|
魔力震荡的攻击范围+60% | 地图收集
|
文件:快速下坠: 击飞.webp快速下坠: 击飞 | 3
|
快速下坠对可控制状态的目标也能造成较小的击飞效果 | 工作台合成
|
文件:高速震荡.webp高速震荡 | 3
|
魔力震荡的蓄力速度+80% | 商店购买
|
文件:回旋重击: 弹跳.webp回旋重击: 弹跳 | 3
|
回旋重击若于较高的位置施展,伤害+33%,同时赋予命中后自身向上弹跳效果 | 工作台合成
|
先制打击 | 4
|
目标HP70%以上时,地面基础连击Ⅱ的攻击伤害+2,伤害会依角色等级上升 | 地图收集
|
钛金扳手 | 4
|
地面基础连击Ⅳ的攻击伤害+3、击飞距离-33%、目标冲击墙壁时的伤害+3
所有近身攻击伤害+3% |
地图收集
|
文件:连续突刺: 破甲.webp连续突刺: 破甲 | 4
|
地面基础连击Ⅲ (改) 最后一下攻击追加无视霸体效果,
并使处于霸体状态的对象立即回到可控制状态,对头目无效 所有近身攻击伤害+3%(橙色) |
商店购买
|
文件:上升攻击: 连锁.webp上升攻击: 连锁 | 4
|
头目战斗中任何基础连击、回旋连击命中后,1.5秒内可于空中接续施展上升攻击
所有近身攻击伤害+3%(橙色) |
商店购买
|
文件:快速下坠: 弹簧.webp快速下坠: 弹簧 | 4
|
空中连续使用快速下坠的次数+3 | 地图收集
|
文件:连续突刺: 闪电.webp连续突刺: 闪电 | 4
|
地面基础连击Ⅲ(改)的攻击速度+25% 所有近身攻击伤害+3% |
地图收集
|
连续突刺:暴雨 | 4
|
地面基础连击Ⅲ(改)的攻击速度+10%,攻击频率增加 所有近身攻击伤害+3% |
地图收集
|
文件:后翻攻击: 暴雨.webp后翻攻击: 暴雨 | 4
|
后翻攻击变为多段攻击 | 商店购买
|
二段连击: 连续 | 4
|
地面基础连击Ⅲ攻击力-3%,连续使用次数+1 | 地图收集
|
文件:龙卷连击: 暴雨.webp龙卷连击: 暴雨 | 4
|
龙卷连击的攻击频率+35% | 商店购买
|
文件:回旋重击: 劣韧.webp回旋重击: 劣韧 | 4
|
回旋重击命中没有任何减益状态的目标时,能赋予其韧性下降状态 | 地图收集
|
文件:短剑投掷: 四重奏.webp短剑投掷: 四重奏 | 4
|
短剑投掷追加4把速度较慢、不会赋予目标减益的短剑 | 地图收集
|
上升攻击:破甲 | 4
|
任何近身攻击令对方进入「霸体状态」后,下一次上升攻击追加无视霸体效果,
连击次数+2,并使第一击攻击力+22.5%,12秒内不能再次发动 |
商店购买
|
文件:上升攻击: 凌空.webp上升攻击: 凌空 | 4
|
上升攻击上升高度下降,攻击次数+50%,攻击力-25%
所有近身攻击伤害+3% |
地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|
文件:名字.webp名字 | 0
|
介绍 | 地图收集
|