魔淬:修订间差异

添加45字节 、​ 2024年1月5日 (星期五)
无编辑摘要
第13行: 第13行:
== 基础魔淬 ==
== 基础魔淬 ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable" style="width: 120%"
|+ 基础魔淬
|+ 基础魔淬
|-
|-
! 魔淬名称 !! 图标 !! 消耗 !! 描述 !! 获得方式 !! 获得时需要特殊能力 !! 补充说明
! 魔淬名称 !! 图标 !! 消耗 !! 描述 !! 获得方式 !! 所需能力 !! 补充说明
|-
|-
| style="width:8%"|EP增幅:闪避连锁 || style="width:8%"|示例 || style="width:5%"|0 || style="width:50%"|<font color=#6699FF>「金色闪避」</font>状态中,任何近身攻击命中目标后2秒内,<br /><font color=#6699FF>空中冲刺</font>会被视为<font color=#6699FF>闪避动作</font><br>所有“闪避动作”可触发闪避的有效时间<font color=#FF9966>+0.05秒</font>  
|style="width: 10%"| EP增幅:闪避连锁
|| 地图收集 || style="width:7%"|二段跳跃 || style="width:15%"|
|style="width: 4%"| [[文件:测试用魔淬.webp]]
|style="width: 3%; margin:auto;"| 0
|style="width: 40%"| <font color=#6699FF>「金色闪避」</font>状态中,任何近身攻击命中目标后2秒内,<br /><font color=#6699FF>空中冲刺</font>会被视为<font color=#6699FF>闪避动作</font><br>所有“闪避动作”可触发闪避的有效时间<font color=#FF9966>+0.05秒</font>
|style="width: 10%"| 地图收集
|style="width: 10%"| 二段跳跃
||
|-
|-
| EP增幅:量化调配 || 示例 || 0 || 每装备五个消费1以上的魔淬,额外使最大EP<font color=#FF9966>+1</font> || 地图收集 || 精准滑行粉末 ||  
| EP增幅:量化调配 || 示例 || 0 || 每装备五个消费1以上的魔淬,额外使最大EP<font color=#FF9966>+1</font> || 地图收集 || 精准滑行粉末 ||  
530

个编辑