魔淬:修订间差异

大小无更改 、​ 2024年1月5日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
标签手工回退
无编辑摘要
第40行: 第40行:
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:连号调配|intro=当消耗为1、2、3、4、 5、6、7、8的魔淬各被装备一个或以上时,额外使最大EP<font color=#FF9966>+6</font>|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:连号调配|intro=当消耗为1、2、3、4、 5、6、7、8的魔淬各被装备一个或以上时,额外使最大EP<font color=#FF9966>+6</font>|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:生命同步|intro=每100点最大HP(增益状态除外),额外使最大EP<font color=#FF9966>+1</font>|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:生命同步|intro=每100点最大HP(增益状态除外),额外使最大EP<font color=#FF9966>+1</font>|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:近战调配|intro=每装备一个持有<font color=#6699FF>所有近身攻击伤害+3%</font>效果的魔淬,额外使最大EP<font color=#FF9966>+1</font>}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:近战调配|intro=每装备一个持有<font color=#6699FF>所有近身攻击伤害+3%</font>效果的魔淬,额外使最大EP<font color=#FF9966>+2</font>}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:魔力同步|intro=每100点最大MP(增益状态除外),额外使最大EP<font color=#FF9966>+1</font>|get=工作台合成}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:魔力同步|intro=每100点最大MP(增益状态除外),额外使最大EP<font color=#FF9966>+1</font>|get=工作台合成}}
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:商店同步
{{魔淬简表行样式|name=EP增幅:商店同步
530

个编辑