成就:修订间差异

添加764字节 、​ 2024年1月6日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第27行: 第27行:
| [[文件:ACHI STORY CHAPTER8CLEAR.webp|64px]] || 分崩离析 || 完成所有Chapter || 否
| [[文件:ACHI STORY CHAPTER8CLEAR.webp|64px]] || 分崩离析 || 完成所有Chapter || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS RIBAULD.webp|64px]] || 苹果蜜罐 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS RIBAULD.webp|64px]] || [[里巴尔|苹果蜜罐]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS VENA.webp|64px]] || 猫耳炸弹 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS VENA.webp|64px]] || [[维娜|猫耳炸弹]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS BARADOS.webp|64px]] || 魔化精髓 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS BARADOS.webp|64px]] || [[柏拉多斯|魔化精髓]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS CAPRICE.webp |64px]] || 粉碎钻头 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS CAPRICE.webp |64px]] || [[卡普莉丝|粉碎钻头]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS KATU.webp|64px]] || 古月弯刀 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS KATU.webp|64px]] || [[卡图|古月弯刀]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS LILY.webp|64px]] || 制服衣角 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS LILY.webp|64px]] || [[莉莉|制服衣角]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS ROLEO.webp|64px]] || 炙热玫瑰 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS ROLEO.webp|64px]] || [[罗里欧|炙热玫瑰]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS THETIS.webp|64px]] || 彩绘贝壳 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS THETIS.webp|64px]] || [[忒提丝|彩绘贝壳]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS MALPHAGE.webp|64px]] || 园艺剪刀 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS MALPHAGE.webp|64px]] || [[莫菲齐|园艺剪刀]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS FRANKIE.webp|64px]] || 失落徽章 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS FRANKIE.webp|64px]] || [[法兰奇|失落徽章]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS TYBRIOUS.webp|64px]] || 冷酷之刃 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS TYBRIOUS.webp|64px]] || [[泰伯奥斯|冷酷之刃]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS DEMONFRAY.webp|64px]] || 破旧绷带 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS DEMONFRAY.webp|64px]] || [[芙蕾|破旧绷带]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS EIDODON.webp|64px]] || 噩梦碎片 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS EIDODON.webp|64px]] || [[艾多伦|噩梦碎片]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS MEMLOCH.webp|64px]] || 巨大煎锅 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS MEMLOCH.webp|64px]] || [[曼拉克|巨大煎锅]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS VASSAGO.webp|64px]] || 青焰骷髅 || 初次击败相应的关卡头目 || 是
| [[文件:ACHI BOSS VASSAGO.webp|64px]] || [[瓦沙果|青焰骷髅]] || 初次击败相应的关卡头目 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS AMARYLLIS.webp|64px]] || 光之审判 || 初次击败相应的关卡头目 || 是
| [[文件:ACHI BOSS AMARYLLIS.webp|64px]] || [[艾姆勒斯|光之审判]] || 初次击败相应的关卡头目 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS JEZBELLE.webp|64px]] || 决斗套索 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS JEZBELLE.webp|64px]] || [[洁兹贝尔|决斗套索]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS JETHRO.webp|64px]] || 机甲手套 || 初次击败相应的关卡头目 || 否
| [[文件:ACHI BOSS JETHRO.webp|64px]] || [[杰思罗|机甲手套]] || 初次击败相应的关卡头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS ILLUSIONALIUS.webp|64px]] || 镜像扳手 || 初次击败相应的关卡头目 || 是
| [[文件:ACHI BOSS ILLUSIONALIUS.webp|64px]] || [[Illusion Alius|镜像扳手]] || 初次击败相应的关卡头目 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS CHARON.webp|64px]] || 究极魔杖 || 初次击败相应的关卡头目 || 是
| [[文件:ACHI BOSS CHARON.webp|64px]] || [[卡戎|究极魔杖]] || 初次击败相应的关卡头目 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS CYRIL.webp|64px]] || 染血项圈 || 初次击败相应的关卡头目 || 是
| [[文件:ACHI BOSS CYRIL.webp|64px]] || [[西里尔|染血项圈]] || 初次击败相应的关卡头目 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS TAHLIA.webp|64px]] || 腥红短剑 || 初次击败相应的关卡头目 || 是
| [[文件:ACHI BOSS TAHLIA.webp|64px]] || [[塔莉亚|腥红短剑]] || 初次击败相应的关卡头目 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI BOSS REVENANCE.webp|64px]] || 虚空回响 || 初次击败相应的关卡头目 || 是
| [[文件:ACHI BOSS REVENANCE.webp|64px]] || [[雷瓦纳斯|虚空回响]] || 初次击败相应的关卡头目 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI CLEAR BBQ.webp|64px]] || 烧烤大师 || 通关游戏(Infernal BBQ难度) || 是
| [[文件:ACHI CLEAR BBQ.webp|64px]] || 烧烤大师 || 通关游戏(Infernal BBQ难度) || 是
第79行: 第79行:
| [[文件:ACHI CLEAR CUSTOM RANDOMSIGIL.webp|64px]] || 混沌游戏 || 通关游戏(使用自订游戏的Random Sigils模式) || 否
| [[文件:ACHI CLEAR CUSTOM RANDOMSIGIL.webp|64px]] || 混沌游戏 || 通关游戏(使用自订游戏的Random Sigils模式) || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI CLEAR MELEERANGE15.webp|64px]] || 兔兔一心 || 造成的近身或远程伤害任意一项比例在15%以下的状态通关游戏 || 是
| [[文件:ACHI CLEAR MELEERANGE15.webp|64px]] || [[成就/兔兔一心|兔兔一心]] || 造成的近身或远程伤害任意一项比例在15%以下的状态通关游戏 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI CLEAR 25ITEM.webp|64px]] || 轻量背包 || 平均难度Normal、Normal以上、物品收集度在25%以下的状态通关游戏<br>(只有兔子药水 / 扩充背包会影响物品%) || 是
| [[文件:ACHI CLEAR 25ITEM.webp|64px]] || [[成就/轻量背包|轻量背包]] || 平均难度Normal、Normal以上、物品收集度在25%以下的状态通关游戏<br>(只有兔子药水 / 扩充背包会影响物品%) || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI CLEAR NOBUNNYKO.webp|64px]] || 崇高美德 || 在没有击败任何野生兔耳生物或魔械的情况下通关游戏 || 是
| [[文件:ACHI CLEAR NOBUNNYKO.webp|64px]] || [[成就/崇高美德|崇高美德]] || 在没有击败任何野生兔耳生物或魔械的情况下通关游戏 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI CLEAR SPEEDRUN.webp|64px]] || 野兔疾走 || 平均难度Normal、Normal以上、实际操作时间在5小时内,<br>物品收集度在50%以上的状态完成游戏<br>(只有兔子药水 / 扩充背包会影响物品%) || 是
| [[文件:ACHI CLEAR SPEEDRUN.webp|64px]] || [[成就/野兔疾走|野兔疾走]] || 平均难度Normal、Normal以上、实际操作时间在5小时内,<br>物品收集度在50%以上的状态完成游戏<br>(只有兔子药水 / 扩充背包会影响物品%) || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI CLEAR LOWHEAL.webp|64px]] || 不过是个小伤口 || 平均难度Hard、Hard以上、总生命回复量在总受到伤害量50%以下的状态通关游戏 || 是
| [[文件:ACHI CLEAR LOWHEAL.webp|64px]] || [[成就/不过是个小伤口|不过是个小伤口]] || 平均难度Hard、Hard以上、总生命回复量在总受到伤害量50%以下的状态通关游戏 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI CLEAR VODDOOBELL.webp|64px]] || 始终相随 || 没有使用「巫毒铃铛」的情况下通关游戏 || 是
| [[文件:ACHI CLEAR VODDOOBELL.webp|64px]] || 始终相随 || 没有使用「[[消耗品|巫毒铃铛]]」的情况下通关游戏 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI BATTLE MAXRANK.webp|64px]] || 最大威力启动 || 第一次达成MAX Combo Rank || 否
| [[文件:ACHI BATTLE MAXRANK.webp|64px]] || 最大威力启动 || 第一次达成MAX Combo Rank || 否
第101行: 第101行:
| [[文件:ACHI BATTLE SINGLEHIT.webp|64px]] || 一拳超兔 || 一击造成250以上的伤害(消耗品攻击除外) || 否
| [[文件:ACHI BATTLE SINGLEHIT.webp|64px]] || 一拳超兔 || 一击造成250以上的伤害(消耗品攻击除外) || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI BATTLE 5FLASH.webp|64px]] || 闪光连击 || 成功使用出五连闪 || 否
| [[文件:ACHI BATTLE 5FLASH.webp|64px]] || [[魔淬/连击技巧:三连闪S|闪光连击]] || 成功使用出五连闪 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI ITEM STACKABLE1.webp|64px]] || 药水收集者(初级) || 收集共计10瓶兔子药水 || 否
| [[文件:ACHI ITEM STACKABLE1.webp|64px]] || 药水收集者(初级) || 收集共计10瓶[[兔子药水]] || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI ITEM STACKABLE2.webp|64px]] || 药水收集者(中级) || 收集共计50瓶兔子药水 || 否
| [[文件:ACHI ITEM STACKABLE2.webp|64px]] || 药水收集者(中级) || 收集共计50瓶兔子药水 || 否
第111行: 第111行:
| [[文件:ACHI ITEM STACKABLE4.webp|64px]] || 药水收集者(超级) || 收集共计180瓶兔子药水 || 是
| [[文件:ACHI ITEM STACKABLE4.webp|64px]] || 药水收集者(超级) || 收集共计180瓶兔子药水 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI ITEM SIGIL1.webp|64px]] || 魔淬收集者(初级) || 收集共计30枚魔淬 || 否
| [[文件:ACHI ITEM SIGIL1.webp|64px]] || 魔淬收集者(初级) || 收集共计30枚[[魔淬]] || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI ITEM SIGIL2.webp|64px]] || 魔淬收集者(中级) || 收集共计80枚魔淬 || 否
| [[文件:ACHI ITEM SIGIL2.webp|64px]] || 魔淬收集者(中级) || 收集共计80枚魔淬 || 否
第121行: 第121行:
| [[文件:ACHI ITEM ALLEQUIP.webp|64px]] || 盛装出席 || 收齐所有物品(能力道具,不含药水、扩充背包、魔淬) || 否
| [[文件:ACHI ITEM ALLEQUIP.webp|64px]] || 盛装出席 || 收齐所有物品(能力道具,不含药水、扩充背包、魔淬) || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI ITEM GOLDENHANDS.webp|64px]] || 太阳之手 || 取得隐藏道具「黄金的权能」 || 是
| [[文件:ACHI ITEM GOLDENHANDS.webp|64px]] || [[黄金的权能|太阳之手]] || 取得隐藏道具「黄金的权能」 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI MAP 100ANY.webp|64px]] || 热衷的冒险者 || 将任意区域探索100% || 否
| [[文件:ACHI MAP 100ANY.webp|64px]] || 热衷的冒险者 || 将任意区域探索100% || 否
第131行: 第131行:
| [[文件:ACHI CRAFT RARE.webp|64px]] || 幸运转换 || 初次使用「素材转换」功能获得稀有碎晶 || 否
| [[文件:ACHI CRAFT RARE.webp|64px]] || 幸运转换 || 初次使用「素材转换」功能获得稀有碎晶 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI CRAFT RAINBOWWAFFLE.webp|64px]] || 彩虹之上 || 完成梦幻松饼的试做研究 || 否
| [[文件:ACHI CRAFT RAINBOWWAFFLE.webp|64px]] || 彩虹之上 || 完成[[消耗品|梦幻松饼]]的试做研究 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI CRAFT 1LEVEL3.webp|64px]] || 精密研究 || 将任意物品升级到Lv3 || 否
| [[文件:ACHI CRAFT 1LEVEL3.webp|64px]] || 精密研究 || 将任意物品升级到Lv3 || 否
第155行: 第155行:
| [[文件:ACHI SHOP OBTAINCOINS3.webp|64px]] || 金币搜藏家 || 收集共计300,000金币 || 否
| [[文件:ACHI SHOP OBTAINCOINS3.webp|64px]] || 金币搜藏家 || 收集共计300,000金币 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI SHOP ALLMIA.webp|64px]] || 松饼巫师 || 将摩洛斯松饼店的商品全数购买(Chapter 6以上) || 否
| [[文件:ACHI SHOP ALLMIA.webp|64px]] || [[米亚|松饼巫师]] || 将摩洛斯松饼店的商品全数购买(Chapter 6以上) || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI SHOP ALLVENA.webp|64px]] || 炸弹爵士 || 将维娜商店的商品全数购买(Chapter 7以上) || 否
| [[文件:ACHI SHOP ALLVENA.webp|64px]] || [[维娜|炸弹爵士]] || 将维娜商店的商品全数购买(Chapter 7以上) || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI SIDEQUEST ALLTRAVELER.webp|64px]] || 命运挑战者 || 发现并完成神秘旅人的所有挑战 || 否
| [[文件:ACHI SIDEQUEST ALLTRAVELER.webp|64px]] || 命运挑战者 || 发现并完成神秘旅人的所有挑战 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI SIDEQUEST ALLMEMINE.webp|64px]] || 迟来的正义 || 见证美咪涅的最终命运 || 否
| [[文件:ACHI SIDEQUEST ALLMEMINE.webp|64px]] || [[美咪涅|迟来的正义]] || 见证美咪涅的最终命运 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI SIDEQUEST RULAN.webp|64px]] || 守口如瓶 || 收到茹岚的「礼物」 || 否
| [[文件:ACHI SIDEQUEST RULAN.webp|64px]] || [[茹岚|守口如瓶]] || 收到茹岚的「礼物」 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI GAMEOVER VOODOOPIE.webp|64px]] || 过量糖霜 || 因使用「巫毒喵喵饼」而导致GameOver || 是
| [[文件:ACHI GAMEOVER VOODOOPIE.webp|64px]] || 过量糖霜 || 因使用「[[消耗品|巫毒喵喵饼]]」而导致GameOver || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI GAMEOVER 9TIMES.webp|64px]] || 兔子没有9条命 || 被击败9次 || 否
| [[文件:ACHI GAMEOVER 9TIMES.webp|64px]] || 兔子没有9条命 || 被击败9次 || 否
第171行: 第171行:
| [[文件:ACHI GAMEOVER BUNNY.webp|64px]] || 暗黑无限蹦 || 被兔子击败 || 否
| [[文件:ACHI GAMEOVER BUNNY.webp|64px]] || 暗黑无限蹦 || 被兔子击败 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER MSCAT.webp|64px]] || 猫咪小姐不会冲刺 || 在没有取得「弹力靴子」、「二段跳跃」、「滑行靴子」的情况下取得「空中冲刺」,<br>并在那之后击败维娜 || 否
| [[文件:ACHI OTHER MSCAT.webp|64px]] || [[成就/猫咪小姐不会冲刺|猫咪小姐不会冲刺]] || 在没有取得「弹力靴子」、「二段跳跃」、「滑行靴子」的情况下取得「空中冲刺」,<br>并在那之后击败维娜 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER VENAPETKO.webp|64px]] || 兔兔下克上 || 使用维娜的「发条兔子」击败头目 || 否
| [[文件:ACHI OTHER VENAPETKO.webp|64px]] || 兔兔下克上 || 使用维娜的「发条兔子」击败头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER CHAP1MERRY.webp|64px]] || 野生弹簧 || 在Chapter 1的时间点进入玛莉村 || 是
| [[文件:ACHI OTHER CHAP1MERRY.webp|64px]] || [[成就/野生弹簧|野生弹簧]] || 在Chapter 1的时间点进入玛莉村 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER LOWHPBOSS.webp|64px]] || 极限反杀! || 以HP小于5%的状态击败头目 || 否
| [[文件:ACHI OTHER LOWHPBOSS.webp|64px]] || 极限反杀! || 以HP小于5%的状态击败头目 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER RABISMASH START.webp|64px]] || 这难道是…? || 发现Rabi Smash || 是
| [[文件:ACHI OTHER RABISMASH START.webp|64px]] || [[Rabi Smash|这难道是…?]] || 发现Rabi Smash || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER RABISMASH CLEAR.webp|64px]] || 怀旧的胜利! || Rabi Smash All Clear || 是
| [[文件:ACHI OTHER RABISMASH CLEAR.webp|64px]] || [[Rabi Smash|怀旧的胜利!]] || Rabi Smash All Clear || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER RABISMASH HISCORE.webp|64px]] || 完全大胜利! || Rabi Smash 50,000 PTS || 是
| [[文件:ACHI OTHER RABISMASH HISCORE.webp|64px]] || [[Rabi Smash|完全大胜利!]] || Rabi Smash 50,000 PTS || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER KNOCKMAPCHANGE.webp|64px]] || 过眼云烟 || 在被高速击飞的状态下转移到另一区地图 || 否
| [[文件:ACHI OTHER KNOCKMAPCHANGE.webp|64px]] || 过眼云烟 || 在被高速击飞的状态下转移到另一区地图 || 否
第193行: 第193行:
| [[文件:ACHI OTHER PETBUNNY.webp|64px]] || 爱护兔子人人有责 || 使用特殊行动抚摸兔子 || 是
| [[文件:ACHI OTHER PETBUNNY.webp|64px]] || 爱护兔子人人有责 || 使用特殊行动抚摸兔子 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER VASSAGOSPECIALMOVE.webp|64px]] || DA! || 见证瓦沙果的隐藏招式 || 是
| [[文件:ACHI OTHER VASSAGOSPECIALMOVE.webp|64px]] || [[瓦沙果|DA!]] || 见证瓦沙果的隐藏招式 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER REVENANCEWITHBREAK.webp|64px]] || 终焉的倒数计时 || 见证雷瓦纳斯的隐藏招式 || 是
| [[文件:ACHI OTHER REVENANCEWITHBREAK.webp|64px]] || [[雷瓦纳斯|终焉的倒数计时]] || 见证雷瓦纳斯的隐藏招式 || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI OTHER REMEMBER.webp|64px]] || 再一次的机会 || 成功触发特殊松饼的「记忆感知」回溯效果 || 否
| [[文件:ACHI OTHER REMEMBER.webp|64px]] || 再一次的机会 || 成功触发特殊松饼的「记忆感知」回溯效果 || 否
第203行: 第203行:
| [[文件:ACHI OTHER ALLNOTES.webp|64px]] || 属于我的冒险 || 解锁笔记本的所有资讯,并至少阅读过任意一篇内容 || 否
| [[文件:ACHI OTHER ALLNOTES.webp|64px]] || 属于我的冒险 || 解锁笔记本的所有资讯,并至少阅读过任意一篇内容 || 否
|-
|-
| [[文件:ACHI EASTEREGG RABIRIBI.webp|64px]] || 兔子梦境 || 在持有关键道具的情况下前往某个熟悉的地点… || 是
| [[文件:ACHI EASTEREGG RABIRIBI.webp|64px]] || [[Rabi Smash|兔子梦境]] || 在持有关键道具的情况下前往某个熟悉的地点… || 是
|-
|-
| [[文件:ACHI EASTEREGG LIBRARY.webp|64px]] || 奇想天外 || 在神秘的地方遇上神秘的人 || 是
| [[文件:ACHI EASTEREGG LIBRARY.webp|64px]] || 奇想天外 || 在神秘的地方遇上神秘的人 || 是
|}
|}
150

个编辑