消耗品:修订间差异

大小无更改 、​ 2024年1月13日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第12行: 第12行:
!style="width: 10%"| 配方解锁
!style="width: 10%"| 配方解锁
|-
|-
| 图片 || 可可球 || 一种撒满浓郁可可粉的巧克力球<br>回复<font color=#FF9966>20%</font>+<font color=#FF9966>10HP</font> || 2 || 4×点心魔素 || 默认解锁
| 图片 || 可可球 || 一种撒满浓郁可可粉的巧克力球<br>回复<font color=#FF9966>20%</font>+<font color=#FF9966>10</font>HP || 2 || 4×点心魔素 || 默认解锁
|-
|-
| 图片 || 香烤泡芙 || 经过完美烘烤、充满奶油的酥皮点心,让你的精神为之一振<br>25秒内回复<font color=#FF9966>25%</font>HP、15秒内防御力提升<font color=#FF9966>45%</font> || 3 ||1×精淬魔素<br>5×点心魔素<br>1×火元素|| 第一章解锁
| 图片 || 香烤泡芙 || 经过完美烘烤、充满奶油的酥皮点心,让你的精神为之一振<br>25秒内回复<font color=#FF9966>25%</font>HP、15秒内防御力提升<font color=#FF9966>45%</font> || 3 ||1×精淬魔素<br>5×点心魔素<br>1×火元素|| 第一章解锁
150

个编辑