跳转到内容

消耗品:修订间差异

添加66字节 、​ 2024年1月5日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第4行: 第4行:
|+ style=white-space:nowrap |消耗品一览
|+ style=white-space:nowrap |消耗品一览
|-
|-
! 图片 !! 消耗品 !! 描述 !! 最大携带数 !! 材料 !! 配方解锁
! 图片
!style="width: 13%"| 消耗品
! 描述
!style="width: 2%"| 最大携带数
!style="width: 11%"| 材料
!style="width: 10%"| 配方解锁
|-
|-
| 图片 || 可可球 || 一种撒满浓郁可可粉的巧克力球<br>回复20%+10HP || 2 || 4×点心魔素 || 默认解锁
| 图片 || 可可球 || 一种撒满浓郁可可粉的巧克力球<br>回复20%+10HP || 2 || 4×点心魔素 || 默认解锁
第24行: 第29行:
| 图片 || 七色珍奶 || 一种充满神秘氛围的异国饮品,里面富有口感奇特的小球,绝对是创意的结晶<br>随机回复17.5 - 40%HP || 2 || 1×精淬魔素<br>7×点心魔素<br>1×火元素<br>1×水元素<br>1×地元素<br>1×雪元素<br>1×光元素<br>1×暗元素 || 第七章解锁
| 图片 || 七色珍奶 || 一种充满神秘氛围的异国饮品,里面富有口感奇特的小球,绝对是创意的结晶<br>随机回复17.5 - 40%HP || 2 || 1×精淬魔素<br>7×点心魔素<br>1×火元素<br>1×水元素<br>1×地元素<br>1×雪元素<br>1×光元素<br>1×暗元素 || 第七章解锁
|-
|-
| 图片 || 梦幻松饼<br>(试作) || 处于实验阶段的梦幻松饼<br>回复25%HP || 4 || ①9×点心魔素<br>②9×精淬魔素<br>③9×火元素<br>④9×地元素<br>⑤9×水元素<br>⑥9×暗元素<br>⑦9×光元素<br>⑧9×雪元素 || 获得美味秘诀笔记后解锁
| 图片 || 梦幻松饼(试作) || 处于实验阶段的梦幻松饼<br>回复25%HP || 4 || ①9×点心魔素<br>②9×精淬魔素<br>③9×火元素<br>④9×地元素<br>⑤9×水元素<br>⑥9×暗元素<br>⑦9×光元素<br>⑧9×雪元素 || 获得美味秘诀笔记后解锁
|-
|-
| 图片 || 神秘点心 || 免责声明:无法保证食用后果<br>随机回复1 - 33%HP、同时获得随机增益或减益 || 2 || 5×精淬魔素<br>1×点心魔素 || 第一章解锁
| 图片 || 神秘点心 || 免责声明:无法保证食用后果<br>随机回复1 - 33%HP、同时获得随机增益或减益 || 2 || 5×精淬魔素<br>1×点心魔素 || 第一章解锁
150

个编辑