跳转到内容

魔淬:修订间差异

添加3,059字节 、​ 2024年1月9日 (星期二)
第180行: 第180行:
{{魔淬简表行样式|name=饼干配送|ep=0|intro=进入城镇区域时,如果自身的消耗品背包仍有空位,<br />且背包中未持有<font color=#6699FF>口袋饼干</font>,则自动补充一枚<font color=#6699FF>口袋饼干</font>到消耗品背包中<br /><font color=#949495>采维的初始魔淬,旅行者们的好伙伴</font>|get=采维初始自带}}
{{魔淬简表行样式|name=饼干配送|ep=0|intro=进入城镇区域时,如果自身的消耗品背包仍有空位,<br />且背包中未持有<font color=#6699FF>口袋饼干</font>,则自动补充一枚<font color=#6699FF>口袋饼干</font>到消耗品背包中<br /><font color=#949495>采维的初始魔淬,旅行者们的好伙伴</font>|get=采维初始自带}}
{{魔淬简表行样式|name=魔法搅拌器|ep=0|intro=非战斗状态中,如果合成<font color=#6699FF>可可球</font>或<font color=#6699FF>神秘点心</font>的素材足够<br />(且消耗品背包仍有空间)会<font color=#FF9966>自动随机制作一枚可可球或者神秘点心</font>|get=维娜商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=魔法搅拌器|ep=0|intro=非战斗状态中,如果合成<font color=#6699FF>可可球</font>或<font color=#6699FF>神秘点心</font>的素材足够<br />(且消耗品背包仍有空间)会<font color=#FF9966>自动随机制作一枚可可球或者神秘点心</font>|get=维娜商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=特殊行动 : 问号|ep=0|intro=充满内涵的符号,或许是种流行的问候方式<br />使用特殊行动迷惑对手。如果于头目阶段改变后的20秒内使用,将赋予头目<font color=#6699FF>激昂</font>效果。<br />装备复数动作时,将随机使用已装备的动作|get=采维初始自带}}
{{魔淬简表行样式|name=特殊行动 : 问号|ep=0|intro=充满内涵的符号,或许是种流行的问候方式<br />使用特殊行动迷惑对手。如果于头目阶段改变后的20秒内使用,将赋予头目<font color=#6699FF>激昂</font>效果。<br />装备复数动作时,将随机使用已装备的动作|get=维娜BOSS战之前自动获取}}
{{魔淬简表行样式|name=特殊行动 : 挑衅|ep=0|intro=以余裕的姿态等待对手的下一步行动,仿佛对手总是慢自己一步<br />使用特殊行动迷惑对手。如果于头目阶段改变后的20秒内使用,将赋予头目<font color=#6699FF>激昂</font>效果。<br />装备复数动作时,将随机使用已装备的动作|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=特殊行动 : 挑衅|ep=0|intro=以余裕的姿态等待对手的下一步行动,仿佛对手总是慢自己一步<br />使用特殊行动迷惑对手。如果于头目阶段改变后的20秒内使用,将赋予头目<font color=#6699FF>激昂</font>效果。<br />装备复数动作时,将随机使用已装备的动作|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=特殊行动 : 拍照|ep=0|intro=使用相机进行拍摄,强烈的闪光灯似乎会造成意想不到的效果<br />使用特殊行动迷惑对手。如果于头目阶段改变后的20秒内使用,将赋予头目<font color=#6699FF>激昂</font>效果。<br />装备复数动作时,将随机使用已装备的动作|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=特殊行动 : 拍照|ep=0|intro=使用相机进行拍摄,强烈的闪光灯似乎会造成意想不到的效果<br />使用特殊行动迷惑对手。如果于头目阶段改变后的20秒内使用,将赋予头目<font color=#6699FF>激昂</font>效果。<br />装备复数动作时,将随机使用已装备的动作|get=地图收集}}
第217行: 第217行:
{{魔淬简表行样式|name=闪避:自动化|ep=4|intro=使用闪避动作触发金色闪避后,下一次金色闪避准备就绪时,<br />大幅提升<font color=#6699FF>兵团特制徽章</font>触发幸运闪避的概率|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=闪避:自动化|ep=4|intro=使用闪避动作触发金色闪避后,下一次金色闪避准备就绪时,<br />大幅提升<font color=#6699FF>兵团特制徽章</font>触发幸运闪避的概率|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=击飞状态特攻|ep=4|intro=对正被击飞的目标造成伤害<font color=#FF9966>+17.5%</font>(目标处于<font color=#6699FF>BREAK</font>状态时只<font color=#FF9966>+10%</font>)|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=击飞状态特攻|ep=4|intro=对正被击飞的目标造成伤害<font color=#FF9966>+17.5%</font>(目标处于<font color=#6699FF>BREAK</font>状态时只<font color=#FF9966>+10%</font>)|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=风险调度|ep=4|intro=对HP50%以上的目标造成伤害<font color=#DC143C>-14%</font>,对HP小于50%的目标造成伤害<font color=#FF9966>+14%</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=闪避 : 专注化|ep=4|intro=金色闪避的有效时间延长<font color=#FF9966>0.25</font>秒,受到的伤害<font color=#DC143C>+20%</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=超强韧|ep=4|intro=受到伤害的次数为偶数次时,免疫该次伤害造成的击退或者动作中断,但无法免疫击飞效果|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=物品专注|ep=4|intro=使用物品时将不受攻击中断,头目战时背包第一个物品HP回复效果上升<font color=#FF9966>25%</font><br />(增益类回复例外),只能生效一次,直到返回安全区域或存档点前不再生效,<br />头目战前会自动补充一次|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=滑行猛击|ep=4|intro=<font color=#6699FF>滑行</font>命中目标后,下一次<font color=#6699FF>回旋重击</font>的伤害<font color=#FF9966>+25%</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=激光抑制|ep=4|intro=受到激光类的伤害<font color=#FF9966>-22.5%</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=历战者|ep=4|intro=自身受到攻击的次数越多,能造成的伤害也越高,最大<font color=#FF9966>+15%</font>,战斗结束时重置|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=4|intro=|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=深层震荡|ep=4|intro=当炸弹命中目标,且成功解除目标攻击或防御增益时,赋予目标2层<font color=#6699FF>易伤</font>状态|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=受伤抑制|ep=5|intro=受到伤害后,产生的无敌时间<font color=#FF9966>+0.75秒</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=探索者模组|ep=5|intro=地图每打开一个新方格,回复<font color=#FF9966>1.25%</font>HP<br />如果HP低于50%,则额外回复<font color=#FF9966>1%</font>HP<br />如果HP低于25%,则再额外回复<font color=#FF9966>1%</font>HP|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=防御特化|ep=5|intro=受到的伤害<font color=#FF9966>-16%</font>,全攻击力<font color=#DC143C>-10%</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=根性A|ep=5|intro=抵挡致命攻击次数<font color=#FF9966>+1</font>,<br />复数根性时效果由字母顺序依序触发,战斗结束后若已触发过抵挡致命攻击,<br />剩余根性魔淬将全数无效化,直到返回安全区或存点前不再生效|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=仅开启Random Sigils模式可于地图中随机探索获得(存疑)}}
{{魔淬简表行样式|name=一撮火药|ep=5|intro=提升全部炸弹造成的伤害|get=仅开启Random Sigils模式可于地图中随机探索获得(存疑)}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=闪避 : 最适化|ep=5|intro=攻击命中时,闪避准备值增加量上升|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=减益计数增伤|ep=5|intro=自身的减益状态越多,对目标造成的伤害也越高|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=生命护甲|ep=5|intro=HP在70%以上时,受到的伤害<font color=#FF9966>-12%</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=挖掘者模组|ep=5|intro=每破坏一格不会重生的地形方块,回复<font color=#FF9966>5</font>HP|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=5|intro=|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=击溃熟练|ep=5|intro=攻击曾经击败过的目标时,每次都能造成额外伤害,击败的数量越多,造成的伤害就越高,<br />最多追加<font color=#FF9966>200%</font>(橙色)伤害|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=BK延长|ep=6|intro=增加目标BREAK状态时间|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=诅咒6|ep=6|intro=自身攻击力<font color=#DC143C>-6%</font>,防御力<font color=#DC143C>-6%</font>,<br />可见范围内目标HP百分比尾数变化至6 ( 如26%、56%、86%)时,<br />目标将一直受到<font color=#FF9966>6</font>点伤害,直到尾数变化|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=BK生命转化|ep=6|intro=目标进入BREAK状态时,自身回复<font color=#FF9966>6.5%</font>HP,HP小于50%时额外回复<font color=#FF9966>3%</font>HP|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=对空特攻|ep=6|intro=对空中单位造成的伤害<font color=#FF9966>+5%</font>,目标滞空越久,伤害增加量越高,最大<font color=#FF9966>9%</font>|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=地图收集}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=商店购买}}
{{魔淬简表行样式|name=|ep=6|intro=|get=商店购买}}
33

个编辑